| Team | Dag | Tijdstip | Locatie |
| Heren 1 | Dinsdag | 20.00 – 21.30 | Varsseveld |
| Vrijdag | 18.30 – 20.00 | Gaanderen | |
| Heren 2 (combi UGHV) | Dinsdag | 20.00-21.30 | Gaanderen/Ulft (om de week) |
| Vrijdag | 18.30 – 20.00 | Gaanderen | |
| Dames 1 | Dinsdag | 19.30 – 21.00 | Terborg |
| Vrijdag | 19.30 – 21.00 | Gaanderen | |
| Dames recreanten | Dinsdag | 20.00 – 21.30 | Gaanderen |
| Dames A1 | Dinsdag | 19.30 – 21.00 | Terborg |
| Woensdag | 18.00 – 19.00 | Wehl | |
| Vrijdag | 17.30 – 18.30 | Gaanderen | |
| Dames A2 | Dinsdag | 18.00 – 19.30 | Terborg |
| Vrijdag | 17.30 – 18.30 | Gaanderen | |
| Meiden C1 | Dinsdag | 18.00 – 19.30 | Terborg |
| Donderdag | 18.30 – 19.30 | Gaanderen | |
| Jongens C1 | Dinsdag | 19.00 – 20.00 | Gaanderen |
| Donderdag | 18.00 – 19.00 | Gaanderen | |
| Gemengd D1 | Dinsdag | 19.00 – 20.00 | Gaanderen |
| Donderdag | 17.00 – 18.00 | Gaanderen | |
| Gemengd D2 | Dinsdag | 18.00 – 19.00 | Gaanderen |
| Donderdag | 17.00 – 18.00 | Gaanderen | |
| Gemengd E1 | Dinsdag | 18.00 – 19.00 | Gaanderen |
| Donderdag | 16.00 – 17.00 | Gaanderen | |
| Gemengd F-jeugd | Donderdag | 16.00 – 17.00 | Gaanderen |

